|
Product Details:
|
| Power Supply: | 380V OR 220V OR 415V | Color: | Customized |
|---|---|---|---|
| Max. Paper Size: | 1450 X 1450 Mm | Min. Paper Size: | 400 X 350 Mm |
| Thickness Of Top Sheet: | 120-600g/m2 | Thickness Of Bottom Sheet: | 0.5-10 Mm |
| Speed: | 30~150m/min | ||
| Highlight: | Paper Laminating Machine High Speed,Paper Laminating Machine 150m/Min |
||
Mastro High-speed Laminator
Model: SDX-M1450
Performance Feature:
Back feeder-Technical Data:
| Model | SDX-M1450 |
| Max.Paper size | 1450*1450mm |
| Min.Paper size | 400*350mm |
| Thickness of top sheet | 120-600g/m2 |
| Thickness of bottom sheet | 0.5-10mm |
| Speed | 30~150 m/min |
| Accuracy | ±1.5mm |
| Machine Weight | 7000Kgs |
| Dimension(L*W*H) | 12744*2492*2630mm |
| Power | AC380/50HZ/26kw |
| Suitable Paper |
Singleface(fluteA-G),Muti-Ply(3-7)corrugated Cardboard,grey paperboard,paperboard over300 GSM |
Machine Layout:
![]()
| Model | SDX-M1450(1450*1450mm) |
| A | 2630 |
| B | 2164 |
| C | 1746 |
| D | 1660 |
| E | 5724 |
| F | 1450 |
| H | 12744 |
| I | 2492 |
Contact Person: Mr. Andy Ton
Tel: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969