|
Product Details:
|
| Power Supply: | 380V OR 220V OR 415V | Color: | Customized |
|---|---|---|---|
| Max. Paper Size: | 1180 X 1180 Mm | Min. Paper Size: | 350 X 350 Mm |
| Thickness Of Top Sheet: | 120-600g/m2 | Thickness Of Bottom Sheet: | 0.5-10 Mm |
| Speed: | 30~150m/min | ||
| Highlight: | Paper Laminating Machine 30m/Min,380V Paper Laminating Machine |
||
Mastro High-speed Laminator
Model: SDX-M1180
Performance Feature:
Back feeder-Technical Data:
| Model | SDX-M1180 |
| Max.Paper size | 1180*1180mm |
| Min.Paper size | 350*350mm |
| Thickness of top sheet | 120-600g/m2 |
| Thickness of bottom sheet | 0.5-10mm |
| Speed | 30~150 m/min |
| Accuracy | ±1.5mm |
| Machine Weight | 6500Kgs |
| Dimension(L*W*H) | 11994*2242*2630mm |
| Power | AC380/50HZ/18.5kw |
| Suitable Paper |
Singleface(fluteA-G),Muti-Ply(3-7)corrugated Cardboard,grey paperboard,paperboard over300 GSM |
Machine Layout:
![]()
| Model | SDX-M1180(1180*1180mm) |
| A | 2630 |
| B | 1914 |
| C | 1746 |
| D | 1660 |
| E | 5474 |
| F | 1200 |
| H | 11994 |
| I | 2242 |
Contact Person: Mr. Andy Ton
Tel: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969