|
Product Details:
|
| Power Supply: | 380V OR 220V OR 415V | Color: | Customized |
|---|---|---|---|
| Max. Paper Size: | 1650 X 1650 Mm | Min. Paper Size: | 400 X 350 Mm |
| Thickness Of Top Sheet: | 120-600g/m2 | Thickness Of Bottom Sheet: | 0.5-10 Mm |
| Speed: | 30~170m/min | ||
| Highlight: | Classic Paper Laminating Machine,Paper Laminating Machine 170m/Min |
||
Classic High-speed Laminator
Model: SDX-1650
Back feeder-Technical Data:
| Model | SDX-1650 |
| Max.Paper size | 1650*1650mm |
| Min.Paper size | 400*350mm |
| Thickness of top sheet | 120-600g/m2 |
| Thickness of bottom sheet | 0.5-10mm |
| Speed | 30~170m/min |
| Accuracy | ±1.5mm |
| Machine Weight | 7500Kgs |
| Dimension(L*W*H) | 15014*2692*2630mm |
| Power | AC380/50HZ/28kw |
| Suitable Paper | Single face (flute A-G), Muti-Ply (3-7) corrugated cardboard, gray paperboard, paperboard over 300gsm |
Machine Layout:
![]()
| Model | SDX-1650 (1650*1650mm) |
| A | 2630 |
| B | 2364 |
| C | 2770 |
| D | 1610 |
| E | 6520 |
| F | 1750 |
| H | 15014 |
| I | 2692 |
Contact Person: Mr. Andy Ton
Tel: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969